1月16日(月)から20日(金)まで、午前、午後各10名の定員
皆さん、熱心に受講されてます。
他区のパソコンボランティアグループ会員などお二人の見学者を含め37名と大勢の方が参加されました。ありがとうございます。HITの会メンバ―8人で対応させていただきました。始めの内は窮屈な状態でしたが、相談事に対する回答内容には満足して頂けたでしょうか。以下に本日の相談テーマを記します。
| エクセル | 金銭出納帳作成、セルの結合、日付入力、残高計算、シートのコピー |
| ワード | 文章行間を操作、ページレイアウトから間隔の下△を操作(自動、0行等) |
| その他 | セキュリティソフト旧を削除して新ソフトをインストールする。 ユーザー登録をする方法 |
| ワード | パソコン初級講座 |
| ワード | 文章入力、3.5インチFDに保存 |
| ワード | 同窓会の案内作成と編集 |
| ワード | カレンダーと年賀状作成、編集の仕方 |
| その他 | 持参プリンターの設定→通常使うプリンターにする CDの書き込みの練習 |
| ワード | 矢印を点線にする |
| エクセル | ミニ講座の復習 |
| ワード | 図形の装飾 |
| ワード | メモリーからPCのファイルへ移動、PCからメモリーへ移動 コピーの方法、裁ちトンボの出し方 |
| ワード | 見学 |
| ワード | ミニ講座の復習…名札作成 |
| ワード | デジカメの使い方、名刺作成 |
| ワード | ミニ講座の復習…名札作成 |
| エクセル | ミニ講座の復習・・・予定表作成 |
| ミニ講座 | エクセルで予定表作成 |
7月22(金)・23日(土)いづれも午前のみの2コース、東生涯学習センターで開催しました。
家計簿を作りながらエクセルの基本を学ぶ内容です。各コース10名、ご参加の皆さん、熱心に受講されました。定員の3倍以上の申し込みだったそうで、抽選に外れた方ご免なさい。相談会に来てください。

すべてHITの会会員作成オリジナル教材、教室はOffice2000ですが2010の画面操作も記しています。家計簿完成版とテキストが入ったCD-ROM付きです。
7月6日(水)パソコン相談会、今回も大勢の方が参加されました。
以下がその相談内容です。
| 項 目 | 相談内容 |
| エクセル ワード |
データーの挿入(切り取ったセルの挿入) ワードに写真を入れる、(SDカードからの写真の取り込み) |
| ワード | パソコン入門講座の復習 |
| ワード | ワードアートで暑中見舞いはがき作成 |
| ワード | 2011年8月分 カレンダー作成 イラストの入れ方 |
| エクセル | マイコンピュ―ターを実習(UPデート、USBの見方、IEの見方) |
| その他 | パソコンの動きが悪い、Cドライブがフルに近い、Dドライブが 空いている、C、Dのキャパを変更する。保証期間中の為 購入店に行くよう勧める。 |
| その他 | パソコンの働きが悪い、保存内容をチエック、不要なファイルを削除 大きな容量を外部保存、新しいパソコンの購入を検討。 購入6年前、HDD60GB/53GB使用 |
| ワード | ワード画面上でリボンの表示・非表示、クイックアクセスツールバー とリボンの位置取り |
| ワード | ミニ講座「うちわ」の復習 |
| ワード | ミニ講座「うちわ」の復習 |
| ワード | 文章の書き方、文章の移動、フォントの変更 |
| ワード | カレンダー作成 |
| ワード | ページ設定他 |
| ワード | 表の作成 |
| ワード | 文字入力、オートシェーブの使い方 |
| その他 | デスクトップにあったガジェットが消えた、出し方を伝授する。 |
| メール | メールでプレビューウインドウの表示の仕方 |
| メール | メールで来たスライドショーの保存の仕方 |
| ミニ講座 | |
| ワード | 暑中見舞いはがき作成2:「うちわに文字を入れる」 |
40名の相談者でにぎわいました。以下が相談内容です。
| エクセル | エクセルに毎日の診断結果を入れてグラフを作成する |
| エクセル | 医療費のリストを作成 |
| ワード | 写真の移動:メモリーからDドライブ、デスクトップ、ピクチャーへ |
| インターネット | 初心者講座のWIN7版テキストで勧める(次回から) |
| エクセル | 会計報告書作成 |
| ワード | カレンダー2011年7月を作成 |
| ワード | アイコンの出し方 |
| ワード | 表の作成、罫線の装飾 |
| ワード | 文字入力(初心者) |
| ワード | 文字入力(初心者) |
| ワード | ミニ講座の復習 |
| インターネット | 検索の仕方 |
| ワード | ミニ講座の復習 |
| ワード | 段組みの設定方法、ウインドーズメールの署名作成、変更方法 |
| ワード | ワードアートで入力 |
| デジカメ | 撮影した写真の編集、パソコンに保存、USBメモリーに移動 |
| インターネット | Adobe Frash Player10がインストール出来ない。サイトで 調べるとウイルスソフトを止めて再トライする |
| インターネット | ヤフーで路線検索 |
| その他 | 写真入りラベル作り、A-Oneのラベル屋さんを勧める |
| メール | メールアドレスの挿入方法 |
| ミニ講座/ワード | 暑中見舞いはがき「うちわを作図」 |
1・基本の復習 カテゴリー検索とキーワード検索の実習
2・インターネットをめぐる時の話題
3・おすすめのサイト紹介
2項のインターネット話題は、毎回新たに新聞などに報道されたものを取り上げ、使われたネットサービスを体験してもらっている。
今回は3・11大震災発生当日起こった既存メディアのテレビをインターネットサービスが補完、両者の壁の突破口となる出来事、NHK震災情報番組のUSTREAMへの再配信、そのきっかけとなったエピソードを取り上げ、それに使われたTwitterとUSTREAMを各自で体験してもらった。
教室の模様をスマートフォンで撮影しUSTREAMライブ送信。
それを各自がパソコンのUSTREAM画面で見る・・・・下記はその時の画像を録画したもの。
以下が相談会の内容です。
| 項 目 | 相談内容 |
| ワード | 文字入力、マウスの使い方 |
| エクセル | エクセルで血液検査の結果を作成 |
| ワード | 文書の編集、テキストボックスの使い方 |
| ワード | 文字の行間調整他 |
| ワード | 文字入力、ワードアート |
| ワード | ミニ講座の復習 |
| エクセル | 家計簿作成、年月日、項目、収入、支出、残高の事例入力 |
| インターネット | NECの会員登録の仕方、半角英数で大文字指定の対応 |
| ワード | ドキュメントにホルダーの作り方 |
| ワード | インターネットよりDLした画像を使ってCDジャケットを作成 |
| ワード | ワードでアルバム作り、グリッド線の表示の仕方 |
| インターネット | YAHOOファイナンスで企業名や企業コードを入れて検索する。 |
| ワード | 文字入力、ワードアート |
| ワード | 会報の作成、エクセルではなくワードを勧める。 見本ではワードの2段組みであった |
| ワード | ワードの中のイラストをペイントスクリーンで画像化する仕方。 |
| 項 目 | ミニ講座内容 |
| ワード | 連絡網の作成 |


