40名の相談者でにぎわいました。以下が相談内容です。
| エクセル | エクセルに毎日の診断結果を入れてグラフを作成する |
| エクセル | 医療費のリストを作成 |
| ワード | 写真の移動:メモリーからDドライブ、デスクトップ、ピクチャーへ |
| インターネット | 初心者講座のWIN7版テキストで勧める(次回から) |
| エクセル | 会計報告書作成 |
| ワード | カレンダー2011年7月を作成 |
| ワード | アイコンの出し方 |
| ワード | 表の作成、罫線の装飾 |
| ワード | 文字入力(初心者) |
| ワード | 文字入力(初心者) |
| ワード | ミニ講座の復習 |
| インターネット | 検索の仕方 |
| ワード | ミニ講座の復習 |
| ワード | 段組みの設定方法、ウインドーズメールの署名作成、変更方法 |
| ワード | ワードアートで入力 |
| デジカメ | 撮影した写真の編集、パソコンに保存、USBメモリーに移動 |
| インターネット | Adobe Frash Player10がインストール出来ない。サイトで 調べるとウイルスソフトを止めて再トライする |
| インターネット | ヤフーで路線検索 |
| その他 | 写真入りラベル作り、A-Oneのラベル屋さんを勧める |
| メール | メールアドレスの挿入方法 |
| ミニ講座/ワード | 暑中見舞いはがき「うちわを作図」 |
