現在数 | 前年同期比 | 年間数 | ||
令和3年 交通事故死者(愛知県) | 8人 | △9人 | … | |
〃 人身事故件数 | 2,028件 | △300件 | … | |
令和2年間 2020 | 154人 | ▲2人 | … | 2020 |
令和元年間 2019 | 156人 | ▲33人 | — | 2019 |
平成30年間2018 | 189 | ▲11 | — | 2018 |
平成29年間 2017 | 200 | △12 | --- | 2017 |
平成28年間 2016 | 212 | -1 | --- | 2016 |
平成27年間 2015 | 213 | +9 | --- | 2015 |
平成26年間 2014 | 204 | △15 | --- | 2014 |
平成25年間 2013 | 219 | △16 | — | 2013 |
平成24年間 2012 | 235 | △39 | — | 2012 |
平成23年間2011 | 276 | +20 | — | 2011 |
平成22年間 2010 | 256 | △25 | — | 2010 |
平成21年間 2009 | 281 | △12 | — |
2009 |
県下の死亡事故は令和2年度 全国 ワースト2。 | ||||
愛知県警の交通事故の統計のページへ | ||||
(市内) |
42人 | +9人 | ・・ | ・・ |
(東区) |
0人 |
±0人 | … | |
火災発生生件数 | 火災発生件数 | 死者 | 負傷者 | 1/24 |
名古屋市内 | 31件 | 0人 | 3人 | |
東区) | 0件 | 0人 | 0人 |